仕様
仕様表
項目 | 三相 3線 / 4線 | |||||
定格容量 | 270kVA | 540kVA | 810kVA | 1080kVA | 1350kVA | 1620kVA |
定格有効電力 | 150kW | 300kW | 450kW | 600kW | 750kW | 900kW |
出力電圧 | 線間:0~980Vrms、相:0~565Vrms | |||||
出力電流 | 180Arms | 360Arms | 540Arms | 720Arms | 900Arms | 1080Arms |
出力周波数 | DC~1000Hz |
外形寸法図
この製品の最新情報はこちら
新着情報
私たちが
自信を持っている製品を
ぜひご覧ください!