仕様
200kW/343kVA以上の仕様と、空冷式・水冷式の仕様については、別途お問合せください。
pMOTION Driver | |||||||
電気仕様 | 20044 type | 250-w type | 300-w type | 350-w type | 400-w type | 500-w type | |
交流出力 | 容量 | 200kW | 250kW | 300kW | 350kW | 400kW | 500kW |
定格電流 | 450Arms※ | 450Arms | 600Arms | 1,000Arms | |||
基本波周波数 | 0~2kHz | 0~2kHz | 0~2kHz | ||||
動作電圧範囲 | 24~750V | 24~750V | 100~1,000V | ||||
PWM | スイッチング周波数 | 3k~20kHz | 3k~20kHz | 3k~20kHz | |||
デッドタイム | ≧3.5μsec | ≧3.5μsec | ≧0.8μsec | ||||
外形寸法 | W880×H1600×D680(mm) | W880×H1989×D680(mm) | W1700×H2000×D600(mm) | ||||
質量 | 約400kg | 約500kg | 約1,000kg |
※スイッチング周波数により。ディレーティングがございます。
pMOTION Driver | ||||||
電気仕様 | 7R006A type | 1206 type | 2022 type | 5022 type | 5044-SiC type | |
交流出力 | 容量 | 7kW/7kVA | 12kW/12kVA | 20kW/20kVA | 50kW/50kVA | |
定格電流 | 100Arms | 300Arms | 58.4Arms | 146Arms | 72.2Arms | |
基本波周波数 | 0~2kHz | 0~5kHz | ||||
動作電圧範囲 | 10~80V | 0~60V | 0~400V | 0~750V | ||
PWM | スイッチング周波数 | 3k~20kHz | 3k~20kHz | |||
デッドタイム | ≧2.5μsec | ≧3.5μsec | ≧300nsec | |||
外形寸法 | W423×H350×D700(mm) | W570×H1100×D850(mm) | ||||
質量 | 約50kg | 約105kg |
この製品の最新情報はこちら
新着情報
関連する製品はこちら
この製品に関する
よくあるご質問
-
モータのトルクマップは作れますか?
-
はい。モータ評価装置 pMOTION-Completeは、指定した回転数、電流、位相角の範囲でトルクマップの取得や、機械損の測定などを自動で測定することが可能です。これは人為的ミスの削減にもつながります。
-
様々な種類のモータを1台のインバータで動かせますか?
-
はい。モータ評価装置 pMOTIONはPMやIMを含め、様々なモータを制御することが可能です。
私たちが
自信を持っている製品を
ぜひご覧ください!